联系银河平台网站
021-60534732柴油机多级泵MD280-60高扬程
MD型柴油机多级离心泵采用经我厂不断更新研发,具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、水型波动小、安装维修方便、运行寿命长等优点、串轴4mm内,其技术水平处于国内领先地位,产品性能可靠。 其过滤部件及易损坏件均采用了耐磨材质,可供输送固体颗粒含量≤1.5%,粒度≤0.5mm,温度在80℃以下的中性矿井水及类似的其他污水,主要用于矿山、矿井下排水,也可适应城市、(矿业选厂)、水炮测试、工厂等给排水。
详情
【返回列表】
柴油机多级泵,我公司主配潍柴股份柴油机、斯太尔系列、博杜安系列、经我公司计算匹配,运行平稳、是石油单位、中铁、中建公司的合作伙伴、也可以根据用户需求、配套、康明斯、玉柴等柴油机。
潍柴股份柴油机多级泵技术参数如下:
型号 | 流 量 Capacity | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
Head | Eff | Speed | Power | (NPSH)r | |||
(m 3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (m) | ||
MD280-65x2 | 210 | 58.33 | 139.4 | 64 | 200 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 132.5 | 73.9 | 1480 | 3.35 | ||
340 | 94.44 | 122.8 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x3 | 210 | 58.33 | 209.1 | 64 | 280 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 198.75 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 184.2 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x4 | 210 | 58.33 | 278.8 | 64 | 355 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 265 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 245.6 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x5 | 210 | 58.33 | 384.5 | 64 | 450 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 331.25 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 307 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x6 | 210 | 58.33 | 418.5 | 64 | 500 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 397.5 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 368.4 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x7 | 210 | 58.33 | 487.5 | 64 | 630 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 463.75 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 429.8 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x8 | 210 | 58.33 | 557.6 | 64 | 710 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 530 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 491.2 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x9 | 210 | 58.33 | 627.3 | 64 | 800 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 596.25 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 552.6 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x10 | 210 | 58.33 | 697 | 64 | 900 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 662.5 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 614 | 71 | 4.3 | |||
MD280-65x11 | 210 | 58.33 | 766.7 | 64 | 1000 | 2.2 | |
280 | 77.78 | 728.8 | 73.9 | 3.35 | |||
340 | 94.44 | 675.4 | 71 | 4.3 |
参数供参考、柴油机选型为公司内部资料、请用户向我公司业务员索取
上一个:ZCMD280柴油机矿用多级泵
下一个:MD300-65柴油机多级泵