联系银河平台网站
021-60534732高扬程矿用多级泵ZCMD46-50
柴油机系列ZCMD型泵均系单吸、多级节段式离心泵,适合输送含有一定杂质量的水(含杂质量小于1.5%,颗粒度小于0.5毫米)或类似的其他液体,该系列泵具有优良的耐磨性和汽蚀性,以及使用寿命长等优点,输送介质温度不大于80℃,适用于煤矿、非煤矿山、工厂、城市等场合的供排水。可选配防爆柴油机
详情
【返回列表】
选型参数,柴油机型号你单独于业务员索取
型 号 | 流 量 | 扬程H | 转速n | 功 率 | 效率η% | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | 参考电泵质量 | ||
m3/h | l/s | m | r/min | 轴功率 KW | 电机功率KW | (NPSH)M | mm | kg | ||
ZCMD46-50x3 | 30 | 8.33 | 166.5 | 2980 | 25.19 | 37 | 54 | 2.5 | 210 | 279 |
46 | 12.8 | 150 | 29.83 | 63 | 2.8 | |||||
55 | 15.3 | 138 | 32.3 | 64 | 3.2 | |||||
ZCMD46-50x4 | 30 | 8.33 | 222 | 33.59 | 45 | 54 | 2.5 | 302 | ||
46 | 12.8 | 200 | 39.77 | 63 | 2.8 | |||||
55 | 15.3 | 184 | 43.06 | 64 | 3.2 | |||||
ZCMD46-50x5 | 30 | 8.33 | 277.5 | 41.98 | 55 | 54 | 2.5 | 327 | ||
46 | 12.8 | 250 | 49.71 | 63 | 2.8 | |||||
55 | 15.3 | 230 | 53.83 | 64 | 3.2 | |||||
ZCMD46-50x6 | 30 | 8.33 | 333 | 50.38 | 75 | 54 | 2.5 | 350 | ||
46 | 12.8 | 300 | 59.65 | 63 | 2.8 | |||||
55 | 15.3 | 276 | 64.59 | 64 | 3.2 | |||||
ZCMD46-50x7 | 30 | 8.33 | 388.5 | 58.75 | 75 | 54 | 2.5 | 374 | ||
46 | 12.8 | 350 | 69.6 | 63 | 2.8 | |||||
55 | 15.3 | 322 | 75.36 | 64 | 3.2 |
上一个:柴油机ZCWA多级水泵
下一个:ZCMD150型柴油机矿用多级泵