联系银河平台网站
021-60534732柴油机端吸泵
ZCA系列柴油机端吸离心泵驱动水泵是根据欧洲BS EN733 / DIN24255标准所规定的性能和尺寸设计而成.该系列泵采用后开式结构,通过弹性联轴器由电机或其它动力直接驱动,应用于工矿,消防,建筑,城市给排水,农业灌溉等领.在离心泵中为节能,汽蚀小。具有电瓶自带24V电接点压力表启动、24V强启、及常闭启动功能
工作压力 1.2 MPa, 特殊要求可达1.6 MPa
因参数过多,部份参数如下,更多参数请向业务员索取
Model
流量m3/h
流量L/s
扬程m
转速r/min
轴功率kw
配套功率kw
效率%
叶轮直径mm
汽蚀余量m
Flow
Flow
head
Axial power
Electric power
Impeller diameter
(NPSH)r
ZCA80/32
60
16.67
35.8
1450
10.08
15
58
329
1.5
100
27.78
33.4
13.18
18.5
69
1.8
120
33.34
31.3
14.4
18.5
71
2
ZCA80/32A
57.5
15.96
32.5
1450
8.92
11
57
315
1.5
95.8
26.6
30.1
11.21
15
70
1.8
114.9
31.92
28.4
12.56
15
70.7
2
ZCA80/32B
54.7
15.2
29.7
1450
7.83
11
56.5
300
1.5
91.2
25.33
27.5
9.75
15
70
1.8
109.4
30.4
25.6
10.79
15
70.7
2
ZCA80/32C
52
14.44
26.8
1450
6.77
11
56
285
1.5
86.6
24.06
24.9
8.38
11
70.1
1.8
104
28.88
22.8
9.14
11
70.6
2
ZCA80/32D
49.2
13.68
23.3
1450
5.58
7.5
56
1.5
82.1
22.8
21.5
6.83
11
70.3
270
1.8
98.5
27.36
19.7
7.5
11
70.4
2
ZCA80/32E
46.5
12.92
20.4
1450
4.53
5.5
57
255
1.5
77.5
21.53
18.8
5.63
7.5
70.5
1.8
93
25.84
17.1
6.15
7.5
70.4
2
ZCA80/40
60
16.67
56.5
1450
17.92
22
51.5
409
1.8
100
27.78
52.2
23.11
30
61.5
2
120
33.34
47.8
25.52
30
61.2
2.3
ZCA80/40A
58
16.1
52.1
1450
15.81
22
52
395
2.2
96.6
26.83
47.8
20.44
30
61.5
2.4
115.9
32.19
44.2
22.82
30
61.1
3.2
ZCA80/40B
55.8
15.49
48.3
1450
14.37
18.5
51
380
2.2
92.9
25.81
44.2
18.18
22
61.5
2.4
111.5
30.97
40.2
20.34
30
60
3
ZCA80/40C
53.5
14.87
44.2
1450
12.51
15
51.5
365
2.2
89.2
24.79
40.2
15.93
18.5
61.3
2.3
107.1
29.75
36.7
17.83
22
60
2.8
ZCA80/40D
51.3
14.26
40.2
1450
11.02
15
51
350
2.2
85.6
23.77
36.5
14.08
18.5
60.4
2.3
102.7
28.53
33.3
15.73
22
59.2
2.8
ZCA80/40E
49.1
13.65
36.8
1450
9.95
15
49.5
335
2.2
81.9
22.75
33.5
12.53
15
59.6
2.3
98.3
27.3
30.4
13.86
18.5
58.7
2.8
ZCA80/40F
46.9
13.04
33.2
1450
8.84
11
48
320
2.2
78.2
21.73
30.4
11.11
15
58.3
2.3
93.9
26.08
27.8
12.4
15
57.3
2.8
ZCA100/16
75.6
21
8.8
1450
2.7
4
67
176
2
126
35
7.2
3.05
4
81
2.1
151.2
42
5.8
3.11
4
76.2
2.7
ZCA100/16A
70.9
19.69
7.8
1450
2.21
3
68
165
2
118.1
32.81
6.2
2.51
3
79.5
2.1
141.8
39.38
5.5
2.7
3
78.5
2.7
Model | m3/h | L/s | 扬程m | 转数r/min | 轴功率kw | 电机功率kw | 效率% | 叶轮直径mm | 汽蚀余量m |
|
Flow |
Flow | head | RPM |
Axial power |
Electric power |
|
impeller diameter |
(NPSH)r |
ZCA65/16D | 46.6 | 12.93 | 24.2 | 2900 | 5.03 | 7.5 | 61 | 135 | 2.7 |
77.6 | 21.55 | 19.2 | 5.89 | 7.5 | 69 | 3.5 | |||
93.1 | 25.86 | 15.5 | 6.04 | 7.5 | 65 | 4.1 | |||
ZCA65/16E | 43.1 | 11.97 | 20.7 | 2900 | 4.06 | 5.5 | 60 | 125 | 2.7 |
71.8 | 19.96 | 16 | 4.67 | 5.5 | 67 | 3.5 | |||
86.2 | 23.95 | 12.8 | 4.77 | 5.5 | 63 | 4.1 | |||
ZCA65/20 | 66 | 18.33 | 64.2 | 2900 | 19.55 | 22 | 59 | 214 | 2.4 |
110 | 30.55 | 56.5 | 23.08 | 30 | 73.3 | 3.7 | |||
132 | 36.66 | 52 | 25.52 | 30 | 73.2 | 5.2 | |||
ZCA65/20A | 63.2 | 17.56 | 58.2 | 2900 | 16.15 | 18.5 | 62 | 205 | 2.4 |
105.4 | 29.27 | 50.5 | 19.84 | 30 | 73 | 3.7 | |||
126.4 | 35.12 | 45.6 | 21.65 | 30 | 72.5 | 5.2 | |||
ZCA65/20B | 60.1 | 16.7 | 52.9 | 2900 | 14.43 | 18.5 | 60 | 195 | 2.4 |
100.2 | 27.84 | 46 | 17.31 | 22 | 72.5 | 3.7 | |||
120.3 | 33.41 | 41.4 | 18.82 | 22 | 72 | 5.2 | |||
ZCA65/20C | 57 | 15.85 | 47.6 | 2900 | 12.32 | 15 | 60 | 185 | 2.4 |
95.1 | 26.41 | 41.4 | 14.88 | 22 | 72 | 3.7 | |||
114.1 | 31.69 | 37.3 | 16.19 | 22 | 71.5 | 5.2 | |||
ZCA65/20D | 54 | 14.99 | 42 | 2900 | 10.46 | 15 | 59 | 175 | 2.4 |
89.9 | 24.98 | 36.6 | 12.62 | 18.5 | 71 | 3.7 | |||
107.9 | 29.98 | 32.7 | 13.63 | 18.5 | 70.5 | 5.2 | |||
ZCA65/20E | 50.9 | 14.13 | 36.8 | 2900 | 8.94 | 11 | 57 | 165 | 2.4 |
84.8 | 23.55 | 32 | 10.55 | 15 | 70 | 3.7 | |||
101.8 | 28.27 | 28 | 11.41 | 15 | 68 | 5.2 | |||
ZCA65/26 | 72 | 20 | 98 | 2900 | 30.49 | 37 | 63 | 264 | 2.4 |
120 | 33.33 | 89.9 | 39.95 | 45 | 73.5 | 4.2 | |||
144 | 40 | 82.3 | 45.12 | 55 | 71.5 | 5.8 | |||
ZCA65/26A | 69.5 | 19.32 | 91 | 2900 | 27.78 | 37 | 62 | 255 | 2.4 |
115.9 | 32.19 | 83 | 35.87 | 45 | 73 | 4.2 | |||
139.1 | 38.63 | 76 | 40.53 | 45 | 71 | 5.8 | |||
ZCA65/26B | 66.8 | 18.56 | 84.5 | 2900 | 25.19 | 30 | 61 | 245 | 2.4 |
111.4 | 30.93 | 77 | 32.19 | 37 | 72.5 | 4.2 | |||
133.6 | 37.12 | 70 | 35.86 | 45 | 71 | 5.8 | |||
ZCA65/26C | 64.1 | 17.8 | 78.5 | 2900 | 23.21 | 30 | 59 | 235 | 2.4 |
106.8 | 29.67 | 71 | 28.87 | 37 | 71.5 | 4.2 | |||
128.2 | 35.6 | 64 | 31.67 | 37 | 70.5 | 5.8 | |||
ZCA65/26D | 61.4 | 17.04 | 72.5 | 2900 | 20.88 | 30 | 58 | 225 | 2.4 |
102.3 | 28.41 | 65 | 25.63 | 30 | 70.6 | 4.2 | |||
122.7 | 34.09 | 59 | 28.16 | 37 | 70 | 5.8 | |||
ZCA65/26E | 58.6 | 16.29 | 66.2 | 2900 | 18.38 | 22 | 57.5 | 215 | 2.4 |
97.7 | 27.14 | 59.4 | 23.05 | 30 | 68.5 | 4.2 | |||
117.3 | 32.57 | 50.8 | 24.95 | 30 | 65 | 5.8 | |||
ZCA65/26F | 55.9 | 15.53 | 59 | 2900 | 16.32 | 22 | 55 | 205 | 2.4 |
93.2 | 25.88 | 52.6 | 20.37 | 30 | 65.5 | 4.2 | |||
111.8 | 31.06 | 48 | 22.48 | 30 | 65 | 5.8 |
Model | m3/h | L/s | 扬程m | 转数r/min | 轴功率kw | 电机功率kw | 效率% | 叶轮直径mm | 汽蚀余量m |
ZCA125/40 | 147 | 40.83 | 56.6 | 1450 | 34.84 | 45 | 65 | 409 | 1.5 |
245 | 68.05 | 52.5 | 47 | 55 | 74.5 | 2.8 | |||
294 | 81.66 | 48.7 | 52.67 | 75 | 74 | 4 | |||
ZCA125/40A | 142 | 39.43 | 51.9 | 1450 | 31.34 | 37 | 64 | 395 | 1.5 |
236.6 | 65.72 | 47.6 | 42 | 55 | 73 | 2.8 | |||
283.9 | 78.86 | 43.8 | 46.69 | 55 | 72.5 | 4 | |||
ZCA125/40B | 136.6 | 37.93 | 47.7 | 1450 | 28.15 | 37 | 63 | 380 | 1.5 |
227.6 | 63.22 | 43.1 | 37.35 | 45 | 71.5 | 2.8 | |||
273.1 | 75.87 | 39.7 | 41.57 | 45 | 71 | 4 | |||
ZCA125/40C | 131.2 | 36.44 | 43.4 | 1450 | 25 | 30 | 62 | 365 | 1.5 |
218.6 | 60.73 | 39.8 | 33.36 | 37 | 71 | 2.8 | |||
262.4 | 72.88 | 36.5 | 37.24 | 45 | 70 | 4 | |||
ZCA125/40D | 125.8 | 34.94 | 39.9 | 1450 | 22.4 | 30 | 61 | 350 | 1.5 |
209.6 | 58.23 | 36.6 | 30.27 | 37 | 69 | 2.8 | |||
251.6 | 69.88 | 33.2 | 33.44 | 37 | 68 | 4 | |||
ZCA125/40E | 120.4 | 33.44 | 36.8 | 1450 | 20.1 | 30 | 60 | 335 | 1.5 |
200.7 | 55.74 | 33.5 | 27.31 | 30 | 67 | 2.8 | |||
240.8 | 66.89 | 30.1 | 29.45 | 37 | 67 | 4 | |||
ZCA125/40F | 115 | 31.95 | 33.3 | 1450 | 17.67 | 22 | 59 | 320 | 1.5 |
191.7 | 53.24 | 30.1 | 23.8 | 30 | 66 | 2.8 | |||
230 | 63.89 | 27 | 26.01 | 30 | 65 | 4 | |||
ZCA125/50 | 172.8 | 48 | 95.1 | 1450 | 75.82 | 90 | 59 | 525 | 2 |
288 | 80 | 93.8 | 103.58 | 132 | 71 | 2.6 | |||
345.6 | 96 | 91 | 118.09 | 160 | 72.5 | 3.9 | |||
ZCA125/50A | 164.6 | 45.71 | 86.7 | 1450 | 65.83 | 75 | 59 | 500 | 2 |
274.3 | 76.19 | 85.5 | 90.55 | 110 | 70.5 | 2.6 | |||
329.1 | 91.43 | 83.1 | 102.7 | 132 | 72.5 | 3.9 | |||
ZCA125/50B | 156.3 | 43.43 | 78.1 | 1450 | 56.82 | 75 | 58.5 | 475 | 2 |
260.6 | 72.38 | 76.8 | 77.82 | 90 | 70 | 2.6 | |||
312.7 | 86.86 | 74.6 | 88.19 | 110 | 72 | 3.9 | |||
ZCA125/50C | 148.1 | 41.14 | 69.9 | 1450 | 48.59 | 55 | 58 | 450 | 2 |
246.9 | 68.57 | 68.5 | 66.71 | 75 | 69 | 2.6 | |||
296.2 | 82.29 | 66.6 | 74.59 | 90 | 72 | 3.9 | |||
ZCA125/50D | 139.9 | 38.86 | 61.9 | 1450 | 41.35 | 55 | 57 | 425 | 2 |
233.1 | 64.76 | 60.7 | 56.24 | 75 | 68.5 | 2.6 | |||
279.8 | 77.71 | 59 | 62.85 | 75 | 71.5 | 3.9 | |||
ZCA125/50E | 131.7 | 36.57 | 54.2 | 1450 | 34.08 | 45 | 57 | 400 | 2 |
219.4 | 60.95 | 52.8 | 47.07 | 55 | 67 | 2.6 | |||
263.3 | 73.14 | 51.4 | 51.89 | 75 | 71 | 3.9 | |||
ZCA150/20 | 216 | 60 | 14.1 | 1450 | 13.37 | 18.5 | 62 | 214 | 3 |
360 | 100 | 12.2 | 14.95 | 18.5 | 80 | 3.5 | |||
432 | 120 | 10.6 | 16.51 | 18.5 | 75.5 | 4 | |||
ZCA150/20A | 206.9 | 57.48 | 12.8 | 1450 | 11.82 | 15 | 61 | 205 | 3 |
344.9 | 95.79 | 10.8 | 13 | 15 | 78 | 3.5 | |||
413.8 | 114.95 | 9.2 | 14.2 | 18.5 | 73 | 4 |
EA型号 | 流量Capacity | 扬程Head | 转速Speed | 功率Power(kw) | 效率Eff |
叶轮名义直径 Impeller Dia. |
汽蚀余量 (NPSH)r |
||
轴Shaft |
电机 Motor |
||||||||
Model | m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | mm | m |
EA150/20 B | 196.8 | 54.67 | 11.5 | 1450 | 10.44 | 15 | 59 | 195 | 3 |
328.0 | 91.12 | 9.5 | 11.24 | 15 | 75.5 | 3.5 | |||
393.6 | 109.35 | 7.8 | 11.94 | 15 | 70 | 4 | |||
EA150/20 C | 186.7 | 51.87 | 10.2 | 1450 | 9.10 | 11 | 57 | 185 | 3 |
311.2 | 86.45 | 8.2 | 9.78 | 15 | 71 | 3.5 | |||
373.5 | 103.74 | 6.6 | 10.32 | 15 | 65 | 4 | |||
EA150/20 D | 176.6 | 49.07 | 8.9 | 1450 | 8.07 | 11 | 53 | 175 | 3 |
294.4 | 81.78 | 6.9 | 8.38 | 11 | 66 | 3.5 | |||
353.3 | 98.13 | 5.3 | 8.64 | 11 | 59 | 4 | |||
EA150/26 | 194.4 | 54.00 | 23.1 | 1450 | 16.98 | 22 | 72 | 264 | 1.7 |
324.0 | 90.00 | 21.0 | 22.73 | 30 | 81.5 | 2.1 | |||
388.8 | 108.00 | 17.9 | 25.26 | 30 | 75 | 4 | |||
EA150/26 A | 187.8 | 52.16 | 21.2 | 1450 | 15.05 | 18.5 | 72 | 255 | 1.7 |
313.0 | 86.93 | 18.9 | 20.38 | 30 | 79 | 2.1 | |||
375.5 | 104.32 | 15.6 | 22.15 | 30 | 72 | 4 | |||
EA150/26 B | 180.4 | 50.11 | 19.3 | 1450 | 13.35 | 18.5 | 71 | 245 | 1.7 |
300.7 | 83.52 | 16.7 | 17.75 | 22 | 77 | 2.1 | |||
360.8 | 100.23 | 13.4 | 19.36 | 22 | 68 | 4 | |||
EA150/26 C | 173.0 | 48.07 | 17.6 | 1450 | 11.84 | 15 | 70 | 235 | 1.7 |
288.4 | 80.11 | 14.7 | 15.49 | 18.5 | 74.5 | 2.1 | |||
346.1 | 96.14 | 11.2 | 16.49 | 18.5 | 64 | 4 | |||
EA150/26 D | 165.7 | 46.02 | 15.9 | 1450 | 10.70 | 15 | 67 | 225 | 1.7 |
276.1 | 76.70 | 12.6 | 13.15 | 18.5 | 72 | 2.1 | |||
331.4 | 92.05 | 9.3 | 14.22 | 18.5 | 59 | 4 | |||
EA150/26 E | 158.3 | 43.98 | 14.2 | 1450 | 9.42 | 11 | 65 | 215 | 1.7 |
263.9 | 73.30 | 10.3 | 11.56 | 15 | 64 | 2.1 | |||
316.6 | 87.95 | 7.1 | 12.00 | 15 | 51 | 4 | |||
EA150/32 | 222.0 | 61.67 | 36.0 | 1450 | 29.80 | 37 | 73 | 329 | 2.1 |
370.0 | 102.78 | 34.0 | 40.53 | 55 | 84.5 | 3 | |||
444.0 | 123.34 | 31.2 | 45.16 | 55 | 83.5 | 4 | |||
EA150/32 A | 212.6 | 59.04 | 32.7 | 1450 | 25.92 | 30 | 73 | 315 | 2.1 |
354.3 | 98.41 | 30.3 | 35.21 | 45 | 83 | 3 | |||
425.1 | 118.09 | 27.1 | 38.72 | 45 | 81 | 4 | |||
EA150/32 B | 202.4 | 56.23 | 29.3 | 1450 | 22.43 | 30 | 72 | 300 | 2.1 |
337.4 | 93.72 | 26.6 | 30.16 | 37 | 81 | 3 | |||
404.9 | 112.46 | 23.4 | 32.65 | 37 | 79 | 4 | |||
EA150/32 C | 192.3 | 53.42 | 26.2 | 1450 | 19.32 | 22 | 71 | 285 | 2.1 |
320.5 | 89.03 | 23.0 | 25.40 | 30 | 79 | 3 | |||
384.6 | 106.84 | 19.7 | 27.14 | 30 | 76 | 4 | |||
EA150/32 D | 182.2 | 50.61 | 23.2 | 1450 | 16.44 | 22 | 70 | 270 | 2.1 |
303.7 | 84.35 | 19.8 | 21.26 | 30 | 77 | 3 | |||
364.4 | 101.22 | 16.5 | 22.42 | 30 | 73 | 4 | |||
EA150/32 E | 172.1 | 47.80 | 20.2 | 1450 | 13.71 | 18.5 | 69 | 255 | 2.1 |
286.8 | 79.66 | 16.6 | 17.28 | 22 | 75 | 3 | |||
344.1 | 95.59 | 13.0 | 17.65 | 22 | 69 | 4 |
Model | 流量m3/h | 流量L/s | 扬程m | 转速r/min | 轴功率kw | 配套功率kw | 效率% | 叶轮直径mm | 汽蚀余量m |
ZCA200/50A | 395 | 109.71 | 80.7 | 1450 | 133.49 | 160 | 65 | 500 | 2 |
658.3 | 182.86 | 76.6 | 170.52 | 200 | 80.5 | 3.2 | |||
789.9 | 219.43 | 72.8 | 190.91 | 250 | 82 | 4 | |||
ZCA200/50B | 375.2 | 104.23 | 72.6 | 1450 | 115.87 | 132 | 64 | 475 | 2 |
625.4 | 173.71 | 69 | 146.83 | 160 | 80 | 3.2 | |||
750.4 | 208.46 | 65.5 | 163.18 | 200 | 82 | 4 | |||
ZCA200/50C | 355.5 | 98.74 | 64.6 | 1450 | 100.83 | 132 | 62 | 450 | 2 |
592.5 | 164.57 | 62 | 124.99 | 160 | 80 | 3.2 | |||
710.9 | 197.49 | 59 | 140.97 | 160 | 81 | 4 | |||
ZCA200/50D | 335.7 | 93.26 | 57.7 | 1450 | 85.05 | 110 | 62 | 425 | 2 |
559.5 | 155.43 | 55 | 106.05 | 132 | 79 | 3.2 | |||
671.5 | 186.51 | 52 | 119.56 | 132 | 79.5 | 4 | |||
ZCA200/50E | 316 | 87.77 | 50.5 | 1450 | 72.4 | 90 | 60 | 400 | 2 |
526.6 | 146.29 | 48.3 | 89.93 | 110 | 77 | 3.2 | |||
632 | 175.54 | 45.7 | 99.52 | 110 | 79 | 4 | |||
ZCA250/32 | 493.1 | 136.98 | 31.2 | 1450 | 67.55 | 75 | 62 | 329 | 4.2 |
821.9 | 228.3 | 27 | 71.91 | 90 | 84 | 5.2 | |||
986.3 | 273.96 | 24 | 76.71 | 90 | 84 | 5.9 | |||
ZCA250/32A | 472.1 | 131.15 | 28.4 | 1450 | 59.84 | 75 | 61 | 315 | 4.2 |
786.9 | 218.59 | 24.5 | 62.48 | 75 | 84 | 5.2 | |||
944.3 | 262.3 | 21 | 65.83 | 75 | 82 | 5.9 | |||
ZCA250/32B | 449.7 | 124.91 | 25.3 | 1450 | 51.62 | 75 | 60 | 300 | 4.2 |
749.4 | 208.18 | 21.1 | 53.14 | 75 | 81 | 5.2 | |||
899.3 | 249.81 | 18 | 55.78 | 75 | 79 | 5.9 | |||
ZCA250/32C | 427.2 | 118.66 | 22.1 | 1450 | 45.89 | 55 | 56 | 285 | 4.2 |
712 | 197.77 | 18 | 45.6 | 55 | 76.5 | 5.2 | |||
854.4 | 237.32 | 15.1 | 46.83 | 55 | 75 | 5.9 | |||
ZCA250/32D | 404.7 | 112.42 | 19 | 1450 | 39.49 | 45 | 53 | 270 | 4.2 |
674.5 | 187.36 | 14.8 | 39.38 | 45 | 69 | 5.2 | |||
809.4 | 224.83 | 12 | 39.46 | 45 | 67 | 5.9 | |||
ZCA250/32E | 382.2 | 106.17 | 15.6 | 1450 | 31.21 | 37 | 52 | 255 | 4.2 |
637 | 176.95 | 11.3 | 30.62 | 37 | 64 | 5.2 | |||
764.4 | 212.34 | 8.8 | 31.04 | 37 | 59 | 5.9 | |||
ZCA250/40 | 529 | 146.94 | 53.8 | 1450 | 103.3 | 132 | 75 | 409 | 3.5 |
881.6 | 244.9 | 46.6 | 127.09 | 160 | 88 | 4.8 | |||
1058 | 293.88 | 38.3 | 136.18 | 160 | 81 | 6.2 | |||
ZCA250/40A | 510.9 | 141.91 | 50.6 | 1450 | 94.46 | 110 | 74.5 | 395 | 3.5 |
851.5 | 236.52 | 43.4 | 115.63 | 132 | 87 | 4.8 | |||
1021.8 | 283.82 | 35.6 | 123.01 | 132 | 80.5 | 6.2 | |||
ZCA250/40B | 491.5 | 136.52 | 47.5 | 1450 | 85.3 | 110 | 74.5 | 380 | 3.5 |
819.1 | 227.54 | 41.3 | 105.85 | 132 | 87 | 4.8 | |||
983 | 273.04 | 35 | 114.21 | 132 | 82 | 6.2 | |||
ZCA250/40C | 472.1 | 131.13 | 43.5 | 1450 | 74.54 | 90 | 75 | 365 | 3.5 |
786.8 | 218.55 | 36.9 | 91.9 | 110 | 86 | 4.8 | |||
944.2 | 262.26 | 30.4 | 97.67 | 110 | 80 | 6.2 |
Model | 流量m3/h | 流量L/s | 扬程m | 转速r/min | 轴功率kw | 配套功率kw | 效率% | 叶轮直径mm | 汽蚀余量m |
ZCA250/40D | 452.7 | 125.74 | 40 | 1450 | 65.72 | 75 | 75 | 350 | 3.5 |
754.5 | 209.57 | 33.3 | 82.4 | 110 | 83 | 4.8 | |||
905.4 | 251.49 | 27.2 | 84.86 | 110 | 79 | 6.2 | |||
ZCA250/40E | 433.3 | 120.35 | 36.6 | 1450 | 58.34 | 75 | 74 | 335 | 3.5 |
722.1 | 200.59 | 30 | 72.36 | 90 | 81.5 | 4.8 | |||
866.6 | 240.71 | 23.8 | 72.91 | 90 | 77 | 6.2 | |||
ZCA250/40F | 414 | 115 | 33.2 | 1450 | 52 | 75 | 72 | 320 | 3.5 |
690 | 191.6 | 27 | 63.3 | 75 | 80 | 4.8 | |||
828 | 230 | 21.2 | 63 | 75 | 76 | 6.2 | |||
ZCA250/50 | 587.5 | 163.2 | 87.5 | 1450 | 199.92 | 250 | 70 | 525 | 2.5 |
979.2 | 272 | 81.5 | 260.18 | 315 | 83.5 | 3.7 | |||
1175 | 326.4 | 75.5 | 284.12 | 315 | 85 | 4.7 | |||
ZCA250/50A | 559.5 | 155.43 | 79.8 | 1450 | 176.16 | 200 | 69 | 500 | 2.5 |
932.6 | 259.05 | 74.5 | 227.05 | 250 | 83.3 | 3.7 | |||
1119.1 | 310.86 | 69 | 250.24 | 315 | 84 | 4.7 | |||
ZCA250/50B | 531.6 | 147.66 | 75 | 1450 | 157.29 | 200 | 69 | 475 | 2.5 |
885.9 | 246.1 | 67.5 | 195.66 | 250 | 83.2 | 3.7 | |||
1063.1 | 295.31 | 62.7 | 216.02 | 250 | 84 | 4.7 | |||
ZCA250/50C | 503.6 | 139.89 | 65 | 1450 | 133 | 160 | 67 | 450 | 2.5 |
839.3 | 233.14 | 60.5 | 166.54 | 200 | 83 | 3.7 | |||
1007.2 | 279.77 | 56 | 182.78 | 200 | 84 | 4.7 | |||
ZCA250/50D | 475.6 | 132.11 | 58 | 1450 | 115.53 | 132 | 65 | 425 | 2.5 |
792.7 | 220.19 | 53.6 | 142.79 | 160 | 81 | 3.7 | |||
951.2 | 264.23 | 49.3 | 153.81 | 160 | 83 | 4.7 | |||
ZCA250/50E | 447.6 | 124.34 | 50.8 | 1450 | 119.04 | 132 | 52 | 400 | 2.5 |
746.1 | 207.24 | 46.5 | 119.54 | 132 | 79 | 3.7 | |||
895.3 | 248.69 | 42.5 | 129.47 | 160 | 80 | 4.7 | |||
ZCA300/40 | 702 | 195 | 49.5 | 1450 | 137.09 | 160 | 69 | 409 | 3 |
1170 | 325 | 40.8 | 149.37 | 200 | 87 | 3.5 | |||
1404 | 390 | 38.7 | 170.01 | 200 | 87 | 4.1 | |||
ZCA300/40A | 678 | 188.33 | 46.2 | 1450 | 125.39 | 160 | 68 | 395 | 3 |
1130 | 313.88 | 40.6 | 144.38 | 160 | 86.5 | 3.5 | |||
1355.9 | 376.65 | 35.5 | 152.37 | 160 | 86 | 4.1 | |||
ZCA300/40B | 652.2 | 181.17 | 43.1 | 1450 | 115.95 | 132 | 66 | 380 | 3 |
1087 | 301.96 | 37.6 | 131.36 | 160 | 84.7 | 3.5 | |||
1304.4 | 362.35 | 32.1 | 135.38 | 160 | 84.2 | 4.1 | |||
ZCA300/40C | 626.5 | 174.02 | 39.2 | 1450 | 104.46 | 132 | 64 | 365 | 3 |
1044.1 | 290.04 | 34 | 115.05 | 132 | 84 | 3.5 | |||
1253 | 348.04 | 29 | 119.17 | 132 | 83 | 4.1 | |||
ZCA300/40D | 600.7 | 166.87 | 35.8 | 1450 | 95.98 | 110 | 61 | 350 | 3 |
1001.2 | 278.12 | 30.8 | 103.64 | 132 | 81 | 3.5 | |||
1201.5 | 333.74 | 26 | 105.64 | 132 | 80.5 | 4.1 | |||
ZCA300/40E | 575 | 159.72 | 32.5 | 1450 | 89.25 | 110 | 57 | 335 | 3 |
958.3 | 266.2 | 27.5 | 91.97 | 110 | 78 | 3.5 | |||
1150 | 319.44 | 22.4 | 92.27 | 110 | 76 | 4.1 |
上一个:暂无
下一个:主机驱动一体式消防泵组